仙台市青葉区の中古一戸建て相場【2026年第1四半期】
仙台市青葉区の中古一戸建て成約価格の中央値は2,900万円(2025年第2四半期〜2026年第1四半期・取引600件)です。前年同期比は-6.7%でした。出典は国土交通省 不動産情報ライブラリです。
- 中央値の算出期間
- 2025年第2四半期〜2026年第1四半期
- 算出件数
- 600件
- 表・グラフの範囲
- 2016年〜2026年第1四半期
- 出典
- 国土交通省 不動産情報ライブラリ
- 更新日
- 2026年11月11日
最新四半期は暫定値です。不動産取引価格情報は公表後も順次データが追加されるため、 直近の件数・中央値は今後変動します。
仙台市青葉区の中古一戸建て価格の推移
築年数帯別の相場
| 築年数 | 中央値 | 価格帯(25〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 築11-15年 | 2,900万円 | 2,300万円〜4,100万円 | 199件 |
| 築16-20年 | 3,000万円 | 2,200万円〜4,200万円 | 234件 |
| 築21-25年 | 2,500万円 | 1,700万円〜4,000万円 | 334件 |
| 築26-30年 | 2,300万円 | 1,700万円〜3,900万円 | 417件 |
| 築31年超 | 2,000万円 | 1,200万円〜3,800万円 | 1,356件 |
| 築5年以内 | 3,300万円 | 2,800万円〜4,000万円 | 1,836件 |
| 築6-10年 | 3,250万円 | 2,600万円〜4,100万円 | 188件 |
専有面積帯別の相場
| 専有面積 | 中央値 | 価格帯(25〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 〜120㎡ | 3,100万円 | 2,300万円〜4,000万円 | 528件 |
| 120-165㎡ | 3,000万円 | 2,500万円〜3,800万円 | 1,144件 |
| 165-210㎡ | 2,900万円 | 2,000万円〜3,700万円 | 1,133件 |
| 210-265㎡ | 2,350万円 | 1,600万円〜3,400万円 | 928件 |
| 265-330㎡ | 2,800万円 | 1,800万円〜4,100万円 | 573件 |
| 330㎡〜 | 4,900万円 | 2,400万円〜17,000万円 | 686件 |
仙台市青葉区の町名別の相場
取引件数が10件以上の地区のみ掲載しています。
| 地区名 | 中央値 | 価格帯(25〜75%) | 件数 |
|---|---|---|---|
| 中央 | 53,000万円 | 17,000万円〜110,000万円 | 19件 |
| 一番町 | 30,000万円 | 19,000万円〜57,000万円 | 43件 |
| 二日町 | 24,500万円 | 18,000万円〜55,000万円 | 14件 |
| 本町 | 21,000万円 | 12,000万円〜34,000万円 | 35件 |
| 大町 | 17,000万円 | 10,000万円〜77,000万円 | 12件 |
| 木町通 | 15,000万円 | 9,800万円〜32,000万円 | 16件 |
| 錦町 | 13,500万円 | 7,600万円〜43,000万円 | 14件 |
| 上杉 | 12,000万円 | 6,700万円〜24,000万円 | 76件 |
| 国分町 | 12,000万円 | 7,000万円〜30,000万円 | 38件 |
| 立町 | 11,000万円 | 8,000万円〜20,000万円 | 15件 |
| 葉山町 | 6,500万円 | 3,700万円〜8,900万円 | 13件 |
| 通町 | 5,400万円 | 4,500万円〜15,000万円 | 16件 |
| 大手町 | 5,200万円 | 3,700万円〜17,000万円 | 12件 |
| 柏木 | 5,200万円 | 3,900万円〜9,000万円 | 63件 |
| 梅田町 | 5,100万円 | 4,000万円〜8,700万円 | 26件 |
| 米ケ袋 | 5,100万円 | 700万円〜8,200万円 | 15件 |
| 宮町 | 5,000万円 | 3,500万円〜9,600万円 | 57件 |
| 小田原 | 4,600万円 | 3,000万円〜5,500万円 | 69件 |
| 木町 | 4,500万円 | 3,000万円〜5,500万円 | 22件 |
| 霊屋下 | 4,350万円 | 4,000万円〜4,800万円 | 12件 |
| 福沢町 | 4,250万円 | 2,500万円〜9,300万円 | 12件 |
| 北根黒松 | 4,100万円 | 3,600万円〜6,800万円 | 24件 |
| 角五郎 | 4,050万円 | 3,300万円〜6,600万円 | 28件 |
| 子平町 | 4,000万円 | 3,300万円〜6,400万円 | 35件 |
| 川内澱橋通 | 4,000万円 | 3,900万円〜4,100万円 | 13件 |
| 新坂町 | 3,950万円 | 3,400万円〜5,500万円 | 16件 |
| 八幡 | 3,900万円 | 2,100万円〜6,300万円 | 73件 |
| 台原 | 3,800万円 | 3,000万円〜4,700万円 | 186件 |
| 堤町 | 3,700万円 | 2,600万円〜4,900万円 | 55件 |
| 旭ケ丘 | 3,700万円 | 2,900万円〜4,500万円 | 216件 |
| 荒巻中央 | 3,700万円 | 2,700万円〜4,600万円 | 33件 |
| 小松島 | 3,650万円 | 2,800万円〜4,300万円 | 90件 |
| 菊田町 | 3,500万円 | 2,000万円〜4,000万円 | 17件 |
| 高松 | 3,500万円 | 2,800万円〜4,500万円 | 81件 |
| 中江 | 3,300万円 | 2,300万円〜4,300万円 | 67件 |
| 錦ケ丘 | 3,300万円 | 2,600万円〜4,000万円 | 205件 |
| あけぼの町 | 3,200万円 | 2,700万円〜4,300万円 | 13件 |
| 三条町 | 3,200万円 | 2,300万円〜3,600万円 | 27件 |
| 国見 | 3,200万円 | 2,400万円〜3,900万円 | 108件 |
| 山手町 | 3,200万円 | 2,100万円〜5,300万円 | 23件 |
| 川内三十人町 | 3,200万円 | 2,300万円〜4,700万円 | 39件 |
| 荒巻神明町 | 3,200万円 | 1,800万円〜3,800万円 | 53件 |
| 北山 | 3,100万円 | 1,900万円〜4,600万円 | 43件 |
| 下愛子 | 3,000万円 | 2,600万円〜3,300万円 | 46件 |
| 東勝山 | 3,000万円 | 2,200万円〜3,600万円 | 73件 |
| 落合 | 3,000万円 | 2,200万円〜3,600万円 | 91件 |
| 上愛子 | 2,900万円 | 2,000万円〜3,200万円 | 167件 |
| 中山吉成 | 2,900万円 | 2,400万円〜3,600万円 | 70件 |
| 愛子中央 | 2,900万円 | 2,300万円〜3,400万円 | 101件 |
| 栗生 | 2,900万円 | 2,000万円〜3,800万円 | 113件 |
| 荒巻本沢 | 2,850万円 | 2,400万円〜3,200万円 | 30件 |
| 吉成 | 2,800万円 | 2,100万円〜3,100万円 | 75件 |
| 愛子東 | 2,800万円 | 2,200万円〜3,300万円 | 146件 |
| 桜ケ丘 | 2,800万円 | 2,100万円〜3,300万円 | 217件 |
| 中山 | 2,750万円 | 2,000万円〜3,200万円 | 282件 |
| 滝道 | 2,700万円 | 2,300万円〜3,300万円 | 70件 |
| 郷六 | 2,650万円 | 2,100万円〜3,600万円 | 22件 |
| 北根 | 2,600万円 | 1,200万円〜3,300万円 | 33件 |
| 吉成台 | 2,600万円 | 2,500万円〜4,000万円 | 13件 |
| 小松島新堤 | 2,600万円 | 1,200万円〜2,900万円 | 13件 |
| 西勝山 | 2,600万円 | 2,100万円〜3,100万円 | 76件 |
| 南吉成 | 2,500万円 | 2,000万円〜3,300万円 | 80件 |
| 双葉ケ丘 | 2,500万円 | 2,100万円〜2,800万円 | 48件 |
| 川平 | 2,500万円 | 1,600万円〜3,100万円 | 131件 |
| 水の森 | 2,500万円 | 1,500万円〜3,200万円 | 96件 |
| 鷺ケ森 | 2,400万円 | 1,100万円〜2,900万円 | 65件 |
| 国見ケ丘 | 2,300万円 | 1,900万円〜2,800万円 | 127件 |
| 貝ケ森 | 2,300万円 | 1,800万円〜3,100万円 | 102件 |
| 藤松 | 2,250万円 | 1,300万円〜3,500万円 | 14件 |
| 折立 | 2,200万円 | 1,700万円〜2,800万円 | 49件 |
| 荒巻 | 2,200万円 | 1,000万円〜3,400万円 | 18件 |
| 高野原 | 2,100万円 | 1,500万円〜2,700万円 | 77件 |
| 千代田町 | 2,050万円 | 680万円〜3,700万円 | 12件 |
| 中山台 | 1,850万円 | 1,700万円〜2,500万円 | 56件 |
| みやぎ台 | 1,600万円 | 1,100万円〜1,900万円 | 153件 |
| 赤坂 | 1,600万円 | 1,300万円〜2,200万円 | 65件 |
| 向田 | 1,400万円 | 460万円〜2,000万円 | 11件 |
| 芋沢 | 1,135万円 | 730万円〜2,400万円 | 28件 |
| 西花苑 | 1,100万円 | 690万円〜2,000万円 | 49件 |
| 作並 | 490万円 | 200万円〜1,100万円 | 15件 |
この相場をどう読むか
- 中央値は地域全体の目安であり、同じ地区でも接道・面積・形状・向きによって価格は大きく変わります。
- 実際の取引価格には、売り急ぎ・買い急ぎなど当事者の事情が反映されている場合があります。
- 最新四半期は公表後もデータが追加されるため、件数・中央値ともに後から変動します。
- 本データは参考情報です。重要事項説明や建築確認申請等の手続に用いることを保証するものではありません。
仙台市青葉区でのお取引事例
仙台市青葉区の中古一戸建ての相場に関するよくある質問
仙台市青葉区の中古一戸建て相場はいくらですか?
2025年第2四半期〜2026年第1四半期時点で、仙台市青葉区の中古一戸建て成約価格の中央値は2,900万円です(取引600件)。国土交通省 不動産情報ライブラリの公表データをもとに集計しています。
仙台市青葉区の中古一戸建て相場は上がっていますか、下がっていますか?
直近四半期の中央値は前年同期比-6.7%(下落)でした。ただし四半期ごとの取引件数が少ない区分では数値が振れやすいため、単一四半期ではなく数年の推移で判断してください。
仙台市青葉区では築年数によって価格はどのくらい変わりますか?
築5年以内の中央値が3,300万円、築31年超が2,000万円でした。ただし築年数以外に立地・面積・接道条件が価格に影響するため、個別物件の評価は査定でご確認ください。
このページの相場データはどこから取得していますか?
国土交通省の「不動産情報ライブラリ」が公表する不動産取引価格情報および成約価格情報を、当社が市区町村・物件種別ごとに集計したものです。成約価格情報は指定流通機構(レインズ)保有データを国土交通省が個別取引を特定できないよう加工したものです。
なぜ最新四半期は暫定値なのですか?
不動産取引価格情報は四半期ごとに追加されますが、公表後も対象期間のデータが順次追加されます。そのため直近四半期の取引件数は実際より少なく表示され、中央値も後から変動します。
仙台市青葉区の物件を実際に売る場合、この中央値で売れますか?
中央値はあくまで地域全体の目安です。同じ地域内でも接道状況・面積・形状・築年数によって価格は大きく異なり、売り急ぎなど当事者の事情も取引価格に反映されます。実際の売却価格は個別査定でご確認ください。










