企業実績Company Performance
年間の取扱高と取扱件数
| 期 | 取扱高(円) | 取扱件数 |
|---|---|---|
| 6期 | 1,126,419,100 | 49 |
| 7期 | 1,442,400,000 | 55 |
| 8期 | 1,817,040,000 | 58 |
| 9期 | 2,199,780,000 | 80 |
| 10期 | 3,110,530,000 | 114 |
| 11期 | 4,918,930,000 | 176 |
| 12期 | 5,823,630,000 | 203 |
| 13期 | 5,853,860,000 | 209 |
| 14期 | 6,512,770,000 | 219 |
| 15期 | 6,345,980,000 | 218 |
| 16期 | 6,997,140,000 | 250 |


